| Recordable Devices | Internal Hard Drive (1TB), USB Flash Drive, USB Hard Drive, USB DVD/ Blu-ray Drive |
| Built-in LCD Display | 5-inch Touch Panel (Resistive type) |
| Format | Compression | File |
| Video | H.264 (Video), AAC (Audio) | mts |
| Photo | JPEG, Uncompressed | JPG, TIFF |
| Video | SDI (BNC) | 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI |
| DVI*1 | 1920x1200*2, 1920x1080 (1080-60p/59.94i), 1280x960, 1024x768 | |
| Analog HDTV (DVI-I*1) | 1920x1080 (1080-59.94i) | |
| S-Video | NTSC | |
| Composite (BNC) | NTSC | |
| RGB (DVI-I*1) | 525-60i | |
| Audio | Stereo mini | MIC (Input only), LINE |
| Other Interfaces | RS-232C | D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) | |
| USB3.0 | USB Type-A x 2 on front (for Recordable Devices) | |
| USB2.0 | USB Type-A x 4 on rear (for Accessories) | |
| External contact switch | Stereo Mini jack x 3 |
| Power supply | AC 100V - 230V, 50/60Hz | |
| Dimensions (WxHxD) | Approx. 202 x 114 x 337 mm / 8.0 x 4.5 x 13.3 inch | |
| Weight | Approx. 3.7 kg / 8.2 lbs. | |
| Environments | Operating temperature range | 5°C to 40°C / 41°F to 104°F |
| Operating humidity range | 30 to 80% RH (no condensation) | |
| Storage temperature range | –10°C to 60°C / 14°F to 140°F | |
| Certifications / Compliance | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601, CE MDR IEC60601-1, EN60601-1, EN60601-1-2, FCC Class A FDA Class 1, RoHS | |
| Accessories (Optional) | Foot-switch, Keyboard, Barcode Reader, Card Reader | |
| Last Updated | 2023/03/23 |
| UR-X / Xi | Version F/W 1.0.3F |
| Last Updated | Change Log |
| 2023/03/23 |
|